Standard-Schutzschläuche / Kabelummantelungen | Schutzschläuche / Kabelummantelungen mit HF-Abschirmung | Wärmeschutzschläuche / Hitzeschutzschläuche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Type | V03 | VS035 | V05 | VU3 | VU4 | VU5 | VU-AF | VU5-AG | AG2/4 | WS-500 | WS-700 |
2. | Schlauch, Material | PVC-weich | PVC-weich | PVC-weich | PVC-weich | PVC-weich | PVC-weich | PVC-weich / Al / PET |
PVC-weich / Cu |
PVC-weich / Cu |
E-Glasgewebe | E-Glasgewebe |
3. | Schlauch, Dicke | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,75 mm |
4. | Abschirmung | – | – | – | – | – | – | Al | Cu | Cu | – | – |
5. | Erdung | – | – | – | – | – | – | inklusive | inklusive | inklusive | – | – |
6. | Min. Einsatztemperatur | -30°C | -20°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -30°C | -30°C | -30°C |
7. | Max. Einsatztemperatur | 90°C | 80°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 180°C | 180°C |
8. | Schlauch, Härte (Shore A) | 89 | 45 (Shore D) |
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | – | – |
9. | Entflammbarkeit | DIN 75200 | DIN 75200 | DIN 75200 | VW-1 | VW-1 | VW-1 | VW-1 | VW-1 | DIN 75200 | – | – |
10. | Selbstverlöschend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
11. | UL-Zertifizierung, File-Nr. | – | – | – | E203127 | E203127 | E203127 | E203127 | E203127 | – | – | – |
12. | Verschlusstyp | P | P, R, K, DK |
P, R, K |
P | P | P | P | P | P | G, K | G, K |
13. | Überlappung (nur für P-Verschluss) | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | inklusive | inklusive | inklusive | – | – |
14. | Farben | schwarz | schwarz | schwarz, grau | schwarz | weiß | schwarz, grau | schwarz | schwarz, grau | schwarz, grau | silber | silber |
15. | Lieferlänge in Meter (Einwegspulen) | 50, 100, 200 |
50, 100, 200 |
50, 100, 200 |
50, 100, 200 |
50, 100, 200 |
50, 100, 200 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |